ー 監理費表 | 中部国際産業協同組合ー
監 理 費 表
(実習生の監理費を全て同じとする場合)
監理団体名:中部国際産業協同組合
所在地:岐阜県安八郡神戸町大字神戸字井田692番地1
責任者(役職・氏名):代表理事 河合 進
監理費の種類 | 種別 | 監理費の種類 | 監理費(合計額) | 監理費(技能実習生1人当たり) | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
職業紹介費(※) | 人件費 | 募集及び選抜に要する人件費 | 660,000円 | 20,000円 | 人件費に係る費用配賦表による。 |
交通費 | 募集及び選抜に要する交通費 | 858,000円 | 26,000円 | 年間交通費÷技能実習生数(33人) | |
外国の送出機関へ支払う費用 | 送出機関との連絡・協議に要する費用 | 48,000円 | 1,454円 | 年間費用÷技能実習生数(33人) | |
外国の送出機関へ支払う費用 | 3,960,000円 | 120,000円 | 協定書参照 | ||
その他 | 実習実施者との連絡・協議に要する費用 | 0円 | 0円 | ||
小計: | 5,526,000円 | 167,454円 | |||
講習費(※) | 施設使用料 | 施設使用料 | 330,000円 | 10,000円 | 施設使用料 ÷ 受講者数(33人) |
講師及び通訳への謝金 | 講師謝金 | 1,155,000円 | 35,000円 | 講師謝金 ÷ 受講者数(33人) | |
通訳謝金 | 396,000円 | 12,000円 | 通訳謝金 ÷ 受講者数(33人) | ||
教材費 | 教材費 | 99,000円 | 3,000円 | 実費 | |
技能実習生に支給する手当 | 講習手当 | 1,980,000円 | 60,000円 | 実費 | |
その他 | その他( ) | 0円 | 0円 | ||
小計: | 3,960,000円 | 120,000円 | |||
監査指導費 | 人件費 | 監査に要する人件費 | 120,000円 | 30,000円 | 人件費に係る費用配賦表による。 |
交通費 | 監査に要する交通費 | 460,000円 | 1,393円 | 年間交通費 ÷ 技能実習生数(33人) | |
その他 | その他( 諸経費 ) | 24,000円 | 2,000円 | ||
小計: | 604,000円 | 33,393円 | |||
その他諸経費 | 交通費 | 技能実習生渡航に要する費用 | 120,000円 | 120,000円 | 実費 |
相談支援費 | 相談・支援に要する費用 | 30,000円 | 30,000円 | 実費 | |
人件費 | 人件費・事務諸経費 | 360,000円 | 30,000円 | 人件費等に係る費用配賦表による。 | |
その他 | その他( 諸経費 ) | 120,000円 | 10,000円 | ||
小計: | 630,000円 | 190,000円 | |||
合計: | 10,720,000円 | 510,847円 |
※金額については例示であり、費用については適切に精算し実費を徴収します。
※技能実習生1人当たりの職業紹介費は雇用関係の成立のあっせんに係る事務が生じた技能実習生数に基づき計上する。